Новости | Об игре | Форум
18:14, 1719 онлайн

Взрывник [182 / 182]
  $467,410  
     

 » Статус: Гражданин города
 » Район: (авторизуйтесь)
 » Карма: 0.51 (0/6)
 » Семья: _Chik_ (сестрёнка)

Уровни Параметры
Боевой:26 (170406.4) +10721
Экономический:8 (234630.2) +17016
Производственный:13 (18237.9) +6346
Сила:
50
Меткость:
22
Здоровье:
26
Выносливость:
23
Вооружение
Левая рука: Desert Eagle .50
Правая рука: Desert Eagle .50
Граната: ОР-1Т
Пояс: Пояс боксера
Голова: Хоккейный шлем
Корпус: Легкая броня 3 класса [HM]
Спина: Лесной маскхалат
Ноги: Снегоступы Токосо
Транспорт: Вертолёт МИ-8 [НГ]
Левый карман: Nokia 7200
Очки: Тепловизор IRT-7
Чипсет: GPS Навигатор
Статистика
Протокол передач денег и предметов [»]  
Протоколы боёв [»]  
Достижения игрока [»]  
Ферма игрока [»]  
  Потрачено в казино: $40,777
  Выигрыш в казино: $34,827
  Выигрыш в боях: $2,681
  Отработано часов: 5,873
  Наличность на терминалах: $18,303
Синдикаты


Ресурсы Владение оружием
Батареи:26
пистолетами: 2 (8.7) +4.3
гранатами и гранатометами: 12 (507.5) +129.46
автоматическим оружием: 9 (333) +-85
тяжелым оружием: 17 (2139) +349.97
дробовиками: 0 (8) +-4
снайперскими винтовками: 9 (292.9) +-44.9
всего:3,289.2
Профессионализм Бонусы
Киллер:0 (0)
Наемник:0 (0)
Боевик:0 (0)
Жажда крови:2

Информация
Иногда могу играть с компа брата Mike142 , совместных боев и передач не будет!Так же могу заходить с мобильника.

Сдаю в аренду:

Легкая броня 3 класса [НМ]
Титановые щитка
Лесной маскхалат

СРОК АРЕНДЫ МИНИМУМ 20 СУТОК!

ВНИМАНИЕ ТЕМ У КОГО БЕРУ ПРЕДМЕТЫ В АРЕНДУ!!! ПРЕДМЕТЫ ЗАБИРАЙТЕ САМИ, ВСЕ ЧТО НЕ ЗАБРАЛИ В СРОК, БУДУ СЧИТАТЬ БОСЯЦКИМ ПОДГОННОМ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАЛЬШЕ!!!

Вещи сдаваемые мною на слом забираю через 30 дней! Деньги не возвращаю!
Таблица умений использования оружия:
умелка | опыт | пистолеты | прочее оружие | опыт за гранаты
01 ........ 0004 ...... 042% ......... 041% .........| 0.3 = РГД-5
02 ........ 0008 ...... 046% ......... 043% .........| 0.5 = ОР-1Т
03 ........ 0013 ...... 053% ......... 046% .........| 0.5 = Ржавая РГД-5
04 ........ 0023 ...... 063% ......... 050% .........| 0.5 = F-1
05 ........ 0036 ...... 074% ......... 055% .........| 0.6 = РГД-2
06 ........ 0056 ...... 088% ......... 061% .........| 0.6 = ОР-1
07 ........ 0084 ...... 104% ......... 068% .........| 0.7 = РГД-2М
08 ........ 0123 ...... 122% ......... 076% .........| 1 = РКГ-3
09 ........ 0176 ...... 143% ......... 085% .........| 1 = РГО-1
10 ........ 0248 ...... 166% ......... 095% .........| 1.4 = MDN
11 ........ 0344 ...... 191% ......... 106% .........| 1.8 = РГН
12 ........ 0471 ...... 220% ......... 118% .........| 2.2 = M67
13 ........ 0637 ...... 250% ......... 131% .........| 1.4 = Frag Grenade MK3
14 ........ 0852 ...... 285% ......... 145% .........| 3 = Frag Grenade MKIII
15 ........ 1128 ...... 320% ......... 160% .........| Синдовые
16 ........ 1480 ...... 355% ......... 176% .........| 0,4 = ОР-2C
17 ........ 1926 ...... 400% ......... 193% .........| 0,5 = ОР-1С
18 ........ 2489 ...... 441% ......... 211% .........| 0,5 = РГД-2С
19 ........ 3193 ...... 485% ......... 230% .........| 0,5 = ДГ-1
20 ........ 4070 ...... 535% ......... 250% .........| 1,1 = Mk-5 Frag Grenade

© 2003—2024 GWars.io