Новости | Об игре | Форум
15:49, 1707 онлайн

DARKSTAR1 [116 / 116]
  $0  
     

 » Статус: Гражданин города
 » Район: (авторизуйтесь)
 » Карма: 0.11 (0/1)
 » Семья: -SlipKorn- (папа), sweet_angel (сестрёнка)

Уровни Параметры
Боевой:14 (7773) +-3273
Экономический:3 (10918) +8142
Производственный:7 (1684.5) +936
Сила:
16
Меткость:
14
Здоровье:
17
Выносливость:
18
Вооружение
Левый карман: Георгиевская ленточка
  
  
Статистика
Протокол передач денег и предметов [»]  
Протоколы боёв [»]  
  Потрачено в казино: $3,940
  Выигрыш в казино: $4,970
  Отработано часов: 669
Синдикаты

  #5245 [--†--_HardCore_&_Nu-Metal_--†--]

Ресурсы Владение оружием
Ганджиум:3
пистолетами: 0 (1.2) +2.8
гранатами и гранатометами: 3 (18.1) +4.9
автоматическим оружием: 8 (150.1) +25.85
тяжелым оружием: 0 (0) +4
дробовиками: 0 (0) +4
снайперскими винтовками: 8 (130.6) +45.4
всего:300.1
Профессионализм Бонусы
Киллер:0 (0)
Наемник:0 (0)
Боевик:0 (0)

(отсутствуют)

Информация
пишите, если хотите пообщаться как во время игры, так, может быть, и в реале.=)))
ОПИСАНИЯ НЕ ЧИТАЮ!!!
друзья в реале:
sweet_angel
sir dwarf
pro_gamer
cypa_otmorozok
Jamaica-10
JIMI HENDRIX
KIV0
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
**____боевой____эконом____произв___guns____ Эф.оружия*
**|01|-0000005-||-0001250-||-000020-||-0004-|01| 41%**
**|02|-0000015-||-0003864-||-000062-||-0008-|02| 43%**
**|03|-0000037-||-0009241-||-000148-||-0013-|03| 46%**
**|04|-0000076-||-0019060-||-000305-||-0023-|04| 50%**
**|05|-0000143-||-0035658-||-000571-||-0036-|05| 55%**
**|06|-0000249-||-0062224-||-000996-||-0056-|06| 61%**
**|07|-0000412-||-0103032-||-001649-||-0084-|07| 68%**
**|08|-0000655-||-0163721-||-002620-||-0123-|08| 76%**
**|09|-0001077-||-0251646-||-004026-||-0176-|09| 85%**
**|10|-0001505-||-0376282-||-006021-||-0248-|10| 95%**
**|11|-0002199-||-0549727-||-008796-||-0344-|11|106%**
**|12|-0003149-||-0787291-||-012597-||-0471-|12|118%**
**|13|-0004433-||-1108199-||-017731-||-0637-|13|131%**
**|14|-0006146-||-1536424-||-024583-||-0852-|14|145%**
**|15|-0008407-||-2101672-||-033627-||-1128-|15|160%**
**|16|-0011362-||-2840541-||-045449-||-1480-|16|176%**
**|17|-0015192-||-3797878-||-060766-||-1926-|17|193%**
**|18|-0020113-||-5028368-||-080454-||-2489-|18|211%**
**|19|-0026394-||-6598393-||-105574-||-3193-|19|230%**
**|20|-0034353-||-8588189-||-137411-||-4070-|20|250%**
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

ВСЕ О МОДАХ!!!
Снайперки
&m=1 Damage Multiplier Light 1/10 Повреждение (+8)
&m=2 Barrel Greaser 1/70 Повреждение (+13)
&m=3 Damage Multiplier Heavy 1/40 Повреждение (+10)
&m=6 Longbow Barrel крайне редко Дальность (+2)
(0)_(0)
( -'.'- )
(''')_(''')
Это винни-пух. Догадайтесь куда он посылает вашего бани!

Скопируй винни-пуха себе в инфу,
чтобы обогнать по популярности бани, и вернуть русским мультфильмам былую славу.

самый короткий бой=))) я крутой мошер=)))
http://war.gwars.io/warlog.php?bid=1013119587

прошу не блочить за то, что иногда буду заходить с компа друга)))

© 2003—2024 GWars.io